Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Rebase Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,625,171.56 | +0.97% | Rp11.20T | Rp30,549.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,646,667.31 | +0.81% | Rp7.58T | Rp6,354.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0032% | Rp926.86T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,988.24 | +4.06% | Rp1.63T | Rp2,122.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,987,778.42 | +1.83% | Rp162.80B | Rp2,064.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,252,357.97 | +1.04% | Rp1.79T | Rp1,268.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -- | Rp402.22B | Rp1,264.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.86 | -3.02% | Rp1.51B | Rp763.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.02 | -0.36% | Rp27.77B | Rp466.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,626,549.49 | +0.72% | Rp18.13B | Rp465.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,502.82 | +4.68% | Rp776.51B | Rp420.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,690.85 | +3.18% | Rp70.73B | Rp245.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,749,455.98 | -1.67% | Rp99.19B | Rp214.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,010,716.24 | +1.04% | Rp157.84M | Rp190.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,108,800.54 | +0.74% | Rp201.55M | Rp162.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,866.97 | +1.82% | Rp50.21B | Rp159.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,078.96 | -3.23% | Rp253.81M | Rp138.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,377,061.65 | -1.80% | Rp73.81B | Rp138.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,898.16 | +5.30% | Rp44.45B | Rp126.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,724.89 | +3.53% | Rp155.75B | Rp108.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%